| Moc chłodzenia LBW-5800RC | 100W (Silnik AC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Wymiar pudełka na prezent | 510*395*755 mm |
| Wielkość produktu | 480*350*980 mm |
| Pojemność czołgów | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCS |
| Moc chłodzenia LBW-5800RC | 100W (Silnik AC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Wymiar pudełka na prezent | 510*395*755 mm |
| Wielkość produktu | 480*350*980 mm |
| Pojemność czołgów | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCS |
Szybka odpowiedź: Najlepsze chłodnice powietrza dla domu zastosowanie mają modele wyparne ze zbiornikiem wody o pojemności co najmniej 30-60 litrów, trzystopniowym sterowaniem......
Przeczytaj więcejSzybka odpowiedź: w którą stronę powinien obracać się wentylator sufitowy latem? Latem wentylator sufitowy powinien się kręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od do......
Przeczytaj więcejBezpośrednia odpowiedź: Gdzie umieścić wentylator chłodzący, aby uzyskać maksymalny efekt Umieść swoje wentylator chłodzący w nocy lub w pobliżu okna wychodzącego na zew......
Przeczytaj więcej