| Moc chłodzenia LBW-5800RC | 100W (Silnik AC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Wymiar pudełka na prezent | 510*395*755 mm |
| Wielkość produktu | 480*350*980 mm |
| Pojemność czołgów | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCS |
| Moc chłodzenia LBW-5800RC | 100W (Silnik AC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Wymiar pudełka na prezent | 510*395*755 mm |
| Wielkość produktu | 480*350*980 mm |
| Pojemność czołgów | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCS |
Wraz ze wzrostem temperatur w lecie wiele rodzin skupia się na tym, jak cieszyć się chłodem i jednocześnie oszczędzać na rachunkach za prąd. W ostatnich latach Cyrkulatory powietrza szybko z......
Przeczytaj więcejWyparne chłodnice powietrza (powszechnie znane jako klimatyzatory przyjazne dla środowiska lub klimatyzatory chłodzone wodą) stały się popularnym wyborem ze względu na ich niskie zużycie energii i ......
Przeczytaj więcejWraz ze wzrostem temperatur w lecie wiele osób szuka niedrogich i energooszczędnych rozwiązań chłodniczych. Mały chłodnice wyparne stały się popularną alternatywą. W przeciwieństwie do trady......
Przeczytaj więcej