| Moc chłodzenia | 60W (12V, silnik DC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7,04/9,36 kg |
| Wymiar pudełka na prezent | 415*380*950 mm |
| Wielkość produktu | 378*329*1155 mm |
| Pojemność czołgów | 24l |
| 40 ”HQ | 414pcs |
| Moc chłodzenia | 60W (12V, silnik DC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7,04/9,36 kg |
| Wymiar pudełka na prezent | 415*380*950 mm |
| Wielkość produktu | 378*329*1155 mm |
| Pojemność czołgów | 24l |
| 40 ”HQ | 414pcs |
Szybka odpowiedź: Najlepsze chłodnice powietrza dla domu zastosowanie mają modele wyparne ze zbiornikiem wody o pojemności co najmniej 30-60 litrów, trzystopniowym sterowaniem......
Przeczytaj więcejSzybka odpowiedź: w którą stronę powinien obracać się wentylator sufitowy latem? Latem wentylator sufitowy powinien się kręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od do......
Przeczytaj więcejBezpośrednia odpowiedź: Gdzie umieścić wentylator chłodzący, aby uzyskać maksymalny efekt Umieść swoje wentylator chłodzący w nocy lub w pobliżu okna wychodzącego na zew......
Przeczytaj więcej