| Moc chłodzenia | 48W (12V, silnik DC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5.8/8.1 kg |
| Wymiar pudełka na prezent | 415*380*810 mm |
| Wielkość produktu | 378*329*1010 mm |
| Pojemność czołgów | 24l |
| 40 ”HQ | 510pcs |
| Moc chłodzenia | 48W (12V, silnik DC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5.8/8.1 kg |
| Wymiar pudełka na prezent | 415*380*810 mm |
| Wielkość produktu | 378*329*1010 mm |
| Pojemność czołgów | 24l |
| 40 ”HQ | 510pcs |
Wraz ze wzrostem temperatur w lecie wiele rodzin skupia się na tym, jak cieszyć się chłodem i jednocześnie oszczędzać na rachunkach za prąd. W ostatnich latach Cyrkulatory powietrza szybko z......
Przeczytaj więcejWyparne chłodnice powietrza (powszechnie znane jako klimatyzatory przyjazne dla środowiska lub klimatyzatory chłodzone wodą) stały się popularnym wyborem ze względu na ich niskie zużycie energii i ......
Przeczytaj więcejWraz ze wzrostem temperatur w lecie wiele osób szuka niedrogich i energooszczędnych rozwiązań chłodniczych. Mały chłodnice wyparne stały się popularną alternatywą. W przeciwieństwie do trady......
Przeczytaj więcej