| Moc chłodzenia | 48W (12V, silnik DC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5.8/8.1 kg |
| Wymiar pudełka na prezent | 415*380*810 mm |
| Wielkość produktu | 378*329*1010 mm |
| Pojemność czołgów | 24l |
| 40 ”HQ | 510pcs |
| Moc chłodzenia | 48W (12V, silnik DC) |
| Kontrola | Zdalne sterowanie |
| Stosowanie przestrzeni | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5.8/8.1 kg |
| Wymiar pudełka na prezent | 415*380*810 mm |
| Wielkość produktu | 378*329*1010 mm |
| Pojemność czołgów | 24l |
| 40 ”HQ | 510pcs |
Szybka odpowiedź: Najlepsze chłodnice powietrza dla domu zastosowanie mają modele wyparne ze zbiornikiem wody o pojemności co najmniej 30-60 litrów, trzystopniowym sterowaniem......
Przeczytaj więcejSzybka odpowiedź: w którą stronę powinien obracać się wentylator sufitowy latem? Latem wentylator sufitowy powinien się kręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od do......
Przeczytaj więcejBezpośrednia odpowiedź: Gdzie umieścić wentylator chłodzący, aby uzyskać maksymalny efekt Umieść swoje wentylator chłodzący w nocy lub w pobliżu okna wychodzącego na zew......
Przeczytaj więcej